Modelo de 9 dimensiones incluyendo NPS y CSAT. Haz clic en cualquier tienda para ver el diagnóstico completo y su Plan de Rescate personalizado.
Antes de interpretar: Cerrar una tienda afecta empleos e inversiones. Este modelo identifica riesgos con datos cuantitativos pero no reemplaza el juicio humano. Las tiendas con menos de 5 meses tienen protección especial. Las que tienen causa externa identificada pueden ser recuperables.
Venta promedio 6 meses
Color = nivel de riesgo
Ranking de riesgo — Clic para ver detalle y Plan de Rescate
| # | Tienda | Riesgo | Venta 6m | Tend. | % App | NPS | CSAT | Dist. | NSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alameda | 85 | $690K | ↓↓ | 10% | 12 | 2.9★ | 0.9km | C |
| 2 | Jardines de la Cruz | 77 | $760K | ↓↓ | 12% | 18 | 3.1★ | 1.1km | C |
| 3 | Pedregal | 73 | $710K | ↓ | 11% | 15 | 3★ | 1.4km | C− |
| 4 | Insurgentes | 56 | $870K | ↓ | 16% | 28 | 3.4★ | 1.8km | C |
| 5 | Ojocaliente | 55 | $780K | ↓ | 14% | 30 | 3.5★ | 1.6km | C |
| 6 | Centro Histórico | 54 | $980K | ↓ | 19% | 32 | 3.6★ | 1.2km | C+ |
| 7 | Punta Azul | 34 | $840K | → | 18% | 35 | 3.7★ | 2km | C+ |
| 8 | Bosques del Prado | 31 | $920K | → | 21% | 38 | 3.8★ | 2.2km | C+ |
| 9 | Galerías | 20 | $1380K | → | 28% | 55 | 4.3★ | 3.1km | A/B |
| 10 | Vía Vallarta | 20 | $1150K | → | 24% | 48 | 4.1★ | 2.8km | C+ |
| 11 | San Telmo | 13 | $1420K | ↑ | 31% | 62 | 4.5★ | 4.2km | A/B |
| 12 | Lomas del Campestre | 8 | $1210K | ↑ | 26% | 58 | 4.4★ | 3.5km | A/B |
4
Sana
4
En observación
2
Riesgo alto
2
Cierre recomendado